LOẠI TIỀN | TỶ GIÁ MUA | TỶ GIÁ BÁN | ||
Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD (Mệnh giá<50) | 24,800 | |||
USD (Mệnh giá từ 50-100) | 25,130 | 25,160 | 25,520 | 25,520 |
EUR | 25,500 | 25,756 | 26,535 | 26,535 |
JPY | - | 160.42 | 165.94 | |
AUD | - | 15,546 | 16,014 | |
CAD | - | 17,371 | 17,896 | |
GBP | - | 30,518 | 31,441 | |
CHF | - | 27,376 | 28,202 | |
SGD | - | 18,292 | 18,841 | |
THB | - | 721 | 757 | |
(Tỷ giá trên chỉ có tính tham khảo và có thể thay đổi tùy thời điểm) | ||||
Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố: 1USD = 24,341VND | ||||
Giá trần USD/VND: 1USD = 25,558VND | ||||
Giá sàn USD/VND: 1USD = 23,123VND |