LOẠI TIỀN | TỶ GIÁ MUA | TỶ GIÁ BÁN | ||
Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | |
USD (Mệnh giá<50) | 25,600 | |||
USD (Mệnh giá từ 50-100) | 25,950 | 25,980 | 26,330 | 26,330 |
EUR | 29,698 | 29,988 | 30,899 | 30,899 |
JPY | - | 173.33 | 179.31 | |
AUD | - | 16,793 | 17,307 | |
CAD | - | 18,780 | 19,355 | |
GBP | - | 34,658 | 35,690 | |
CHF | - | 32,058 | 33,056 | |
SGD | - | 20,090 | 20,690 | |
THB | - | 792 | 830 | |
(Tỷ giá trên chỉ có tính tham khảo và có thể thay đổi tùy thời điểm) | ||||
Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố: 1USD = 25,185VND | ||||
Giá trần USD/VND: 1USD = 26,444VND | ||||
Giá sàn USD/VND: 1USD = 23,925VND |